十一月的簽證排期,就業類別的優先日期與十月相比維持不變,而家庭類別的日期則有些微變動。移民局將繼續按照遞交綠卡申請表排期接受家屬移民及就業移民的調整身份(Adjustment of Status)綠卡申請。
美國國務院亦在簽證公告中表示,有關接下來的多元化抽籤移民(DV-2027)計劃開始時間、登記期間等資訊將於未來數月內公布。 有意申請參加DV-2027計畫的申請人應密切關注。
AD: 最終頒發綠卡排期 FD: 遞交綠卡申請表排期
| 家屬移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | 11/08/2016 | 11/08/2016 | 11/08/2016 | 11/22/2005 | 01/22/2013 |
FD | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 03/01/2007 | 04/22/2015 | |
第二優先A | AD | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 02/01/2023 | 02/01/2024 |
FD | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 10/22/2025 | |
第二優先B | AD | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 12/01/2016 | 12/15/2007 | 10/01/2012 |
FD | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 05/15/2009 | 10/01/2013 | |
第三優先 | AD | 09/08/2011 | 09/08/2011 | 09/08/2011 | 05/01/2001 | 09/22/2004 |
FD | 07/22/2012 | 07/22/2012 | 07/22/2012 | 07/01/2001 | 11/01/2005 | |
第四優先 | AD | 01/08/2008 | 01/08/2008 | 11/01/2006 | 04/08/2001 | 03/22/2006 |
FD | 03/01/2009 | 03/01/2009 | 12/15/2006 | 04/30/2001 | 01/01/2008 | |
就業移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | C | 12/22/2022 | 02/15/2022 | C | C |
FD | C | 05/15/2023 | 04/15/2023 | C | C | |
第二優先 | AD | 12/01/2023 | 04/01/2021 | 04/01/2013 | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
FD | 07/15/2024 | 12/01/2021 | 12/01/2013 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | |
第三優先 | AD | 04/01/2023 | 03/01/2021 | 08/22/2013 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |
FD | 07/01/2023 | 01/01/2022 | 08/15/2014 | 07/01/2023 | 07/01/2023 | |
其他工人 | AD | 07/15/2021 | 12/01/2017 | 08/22/2013 | 07/15/2021 | 07/15/2021 |
FD | 12/01/2021 | 10/01/2018 | 08/15/2014 | 12/01/2021 | 12/01/2021 | |
第四優先* | AD | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
FD | 02/15/2021 | 02/15/2021 | 02/15/2021 | 02/15/2021 | 02/15/2021 | |
第五優先 | AD | C | 12/08/2015 | 02/01/2021 | C | C |
FD | C | 07/01/2016 | 04/01/2022 | C | C | |

No comments:
Post a Comment