AD: 最終頒發綠卡排期 FD: 遞交綠卡申請表排期
家屬移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | 01/01/2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | 05/01/2001 | 03/01/2012 |
FD | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 04/01/2005 | 04/22/2015 | |
第二優先A | AD | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 02/01/2019 | 02/08/2019 |
FD | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | |
第二優先B | AD | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 05/01/2002 | 10/22/2011 |
FD | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 08/01/2004 | 10/01/2013 | |
第三優先 | AD | 01/08/2009 | 01/08/2009 | 01/08/2009 | 03/22/1998 | 06/08/2002 |
FD | 03/01/2010 | 03/01/2010 | 03/01/2010 | 06/15/2001 | 11/08/2003 | |
第四優先 | AD | 04/22/2007 | 04/22/2007 | 10/08/2005 | 09/15/2000 | 08/22/2002 |
FD | 03/01/2008 | 03/01/2008 | 02/22/2006 | 04/15/2001 | 04/22/2004 |
第二優先A:永久居民之配偶和未成年子女 (21歲以下並未婚)
第二優先B: 永久居民之未婚子女(21歲以上)
第三優先:公民已婚的子女 (每年大約23,000個名額)
第四優先:成年公民的兄弟姐妹(每年大約65,000個名額)
就業移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | C | 02/15/2022 | 01/01/2017 | C | C |
FD | C | 08/01/2022 | 07/01/2019 | C | C | |
第二優先 | AD | 07/15/2022 | 10/22/2019 | 01/01/2012 | 07/15/2022 | 07/15/2022 |
FD | 01/01/2023 | 01/01/2020 | 05/15/2012 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | |
第三優先 | AD | 12/01/2021 | 01/22/2020 | 05/01/2012 | 12/01/2021 | 12/01/2021 |
FD | 02/01/2023 | 09/01/2020 | 08/01/2012 | 02/01/2023 | 01/01/2023 | |
其他工人 | AD | 08/01/2020 | 01/01/2016 | 05/01/2012 | 08/01/2020 | 05/01/2020 |
FD | 12/15/2020 | 06/01/2017 | 08/01/2012 | 12/15/2020 | 05/15/2020 | |
第四優先* | AD | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 01/01/2019 |
FD | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | |
第五優先 | AD | C | 10/01/2015* | 12/15/2018* | C | C |
FD | C | 01/01/2017 | 04/01/2022 | C | C |
第二優先:具有碩士及以上學歷的專業人士或出眾人才
第三優先:技術工人,專業人員,和其他工人(非技術勞工)
第四優先:某種特殊移民和某些宗教勞工*
*中國第五優先类别下鄉村、高失業率地區及基建項目類別均為“現有名額”
No comments:
Post a Comment