十二月簽證公告出爐, 除印度EB-2、EB-3排期小幅度前進外,其餘就業移民以及家屬移民排期均與上月無異。
移民局在十二月將按照遞交綠卡申請表排期接收家屬及就業移民申請人的調整身份(I-485)申請。
AD: 最終頒發綠卡排期 FD: 遞交綠卡申請表排期
家屬移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | 10/22/2015 | 10/22/2015 | 10/22/2015 | 11/22/2004 | 03/01/2012 |
FD | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 10/01/2005 | 04/22/2015 | |
第二優先A | AD | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 04/15/2021 | 01/01/2022 |
FD | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | 07/15/2024 | |
第二優先B | AD | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 07/01/2005 | 10/22/2011 |
FD | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 07/01/2006 | 10/01/2013 | |
第三優先 | AD | 04/15/2010 | 04/15/2010 | 04/15/2010 | 10/22/2000 | 09/08/2002 |
FD | 04/22/2012 | 04/22/2012 | 04/22/2012 | 06/15/2001 | 05/08/2004 | |
第四優先 | AD | 08/01/2007 | 08/01/2007 | 03/08/2006 | 03/01/2001 | 02/01/2004 |
FD | 03/01/2008 | 03/01/2008 | 08/01/2006 | 04/30/2001 | 07/22/2007 |
第二優先A:永久居民之配偶和未成年子女 (21歲以下並未婚)
第二優先B:永久居民之未婚子女(21歲以上)
第三優先:公民已婚的子女 (每年大約23,000個名額)
第四優先:成年公民的兄弟姐妹(每年大約65,000個名額)
就業移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | C | 11/08/2022 | 02/01/2022 | C | C |
FD | C | 01/01/2023 | 04/15/2022 | C | C | |
第二優先 | AD | 03/15/2023 | 03/22/2020 | 08/01/2012 | 03/15/2023 | 03/15/2023 |
FD | 08/01/2023 | 10/01/2020 | 01/01/2013 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | |
第三優先 | AD | 11/15/2022 | 04/01/2020 | 11/08/2012 | 11/15/2022 | 11/15/2022 |
FD | 03/01/2023 | 11/15/2020 | 06/08/2013 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | |
其他工人 | AD | 12/01/2020 | 01/01/2017 | 11/08/2012 | 12/01/2020 | 12/01/2020 |
FD | 05/22/2021 | 01/01/2018 | 06/08/2013 | 05/22/2021 | 05/22/2021 | |
第四優先* | AD | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
FD | 02/01/2021 | 02/01/2021 | 02/01/2021 | 02/01/2021 | 02/01/2021 | |
第五優先 | AD | C | 07/15/2016* | 01/01/2022* | C | C |
FD | C | 10/01/2016 | 04/01/2022 | C | C |
第二優先:具有碩士及以上學歷的專業人士或出眾人才
第三優先:技術工人, 專業人員, 和其他工人(非技術勞工)
第四優先:某種特殊移民和某些宗教勞工
No comments:
Post a Comment