十月是新財年(FY2022)的第一個月,意味著有新的一批簽證名額會被釋出。但是由於疫情和工作人員短缺等等原因,2021財年的移民簽證申請仍然處於積壓的狀態。因此,十月份的簽證排期與先前相比並沒有太多變化。
其中最值得注意的是,USCIS宣佈十月份將會按照遞交綠卡申請表排期(Dates of Filing Chart)來接收調整身份(綠卡)申請。家屬移民第二優先A類別由於最終頒發綠卡排期(Final Action Date)當前有名額,所以該類別的申請人可以按照最終頒發綠卡排期遞交申請。
就業移民方面,中國EB-2遞交申請排期不變,EB-3有5.5個月的倒退。
AD: 最終頒發綠卡排期 FD: 遞交綠卡申請表排期
家屬移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | 12/01/2014 | 12/01/2014 | 12/01/2014 | 01/15/1999 | 03/01/2012 |
FD | 05/15/2016 | 05/15/2016 | 05/15/2016 | 08/01/2000 | 04/22/2015 | |
第二優先A | AD | C | C | C | C | C |
FD | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | |
第二優先B | AD | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 03/15/2000 | 10/22/2011 |
FD | 09/22/2016 | 09/22/2016 | 09/22/2016 | 10/01/2000 | 10/01/2013 | |
第三優先 | AD | 11/22/2008 | 11/22/2008 | 11/22/2008 | 05/15/1997 | 06/08/2002 |
FD | 08/22/2009 | 08/22/2009 | 08/22/2009 | 09/08/2000 | 10/01/2003 | |
第四優先 | AD | 03/22/2007 | 03/22/2007 | 09/15/2005 | 02/08/1999 | 08/22/2002 |
FD | 10/01/2007 | 10/01/2007 | 01/01/2006 | 06/01/1999 | 02/01/2004 |
第一優先:公民之未婚子女 (每年約23,000個名額)
第二優先A:永久居民之配偶和未成年子女 (21歲以下並未婚)
第二優先B: 永久居民之未婚子女(21歲以上)
第三優先:公民已婚的子女 (每年大約23,000個名額)
第四優先:成年公民的兄弟姐妹(每年大約65,000個名額)
就業移民 | 其他國家 | 中國 | 薩爾瓦多 危地馬拉 洪都拉斯 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | 越南 | |
第一優先 | AD | C | C | C | C | C | C | C |
FD | C | C | C | C | C | C | C | |
第二優先 | AD | C | 07/01/2018 | C | 09/01/2011 | C | C | C |
FD | C | 09/01/2018 | C | 07/08/2012 | C | C | C | |
第三優先 | AD | C | 01/08/2019 | C | 01/01/2014 | C | C | C |
FD | C | 01/15/2019 | C | 01/08/2014 | C | C | C | |
其他工人 | AD | C | 02/01/2010 | C | 01/01/2014 | C | C | C |
FD | C | 05/01/2010 | C | 01/08/2014 | C | C | C | |
第四優先 | AD | C | C | 03/15/2019 | C | 03/01/2020 | C | C |
FD | C | C | 05/15/2019 | C | C | C | C | |
第五優先 | AD | C | 11/22/2015 | C | C | C | C | C |
FD | C | 12/15/2015 | C | C | C | C | C |
第一優先:優先勞工 (特殊人才,跨國公司主管/經理,傑出教授/研究人員)
第二優先:具有碩士及以上學歷的專業人士或出眾人才
第三優先:技術工人,專業人員,和其他工人(非技術勞工)
第四優先:某種特殊移民和某些宗教勞工
第五優先:創造就業人士(工作投資移民)
*第五優先I5和R5類別最終頒發綠卡排期顯示為“名額當前不可用”
(如有任何法律上的問題請找司徒律師咨詢。電話:732-632-9888;網址:www.1visa1.com)
No comments:
Post a Comment