作為2027財年的第一份簽證公告,十月份的簽證排期不少類別都因新財年可用簽證名額刷新而向前推進。其中,中國EB-2及EB-3的遞表日期排期分別出現1年及2年3個月的推進。但為了平衡分配及案量,全球其他國家(中國及印度除外)的EB-2及EB-3在10月也將出現排期。
移民局在十月將按照遞表日期(表B)接受親屬移民及就業移民的調整身分綠卡申請。由於中國EB-3排期前進迅猛,具備較早EB-2優先日期的申請人可以考慮降級(Downgrade),以爭取更早提交綠卡申請的機會。
AD: 最終頒發綠卡排期 FD: 遞交綠卡申請表排期
家屬移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
第一優先 | A:01/22/20 F:02/01/20 | A:01/22/20 F: 02/01/20 | A:01/22/20 F:02/01/20 | A:09/08/08 F:12/01/08 | A: 11/01/13 F: 04/22/15 |
第二優先A | A:09/22/26 F: 現有名額 | A: 09/22/26 F: 現有名額 | A:09/22/26 F: 現有名額 | A:03/22/26 F: 現有名額 | A: 09/22/26 F: 現有名額 |
第二優先B | A:08/22/19 F:09/01/19 | A:08/22/19 F:09/01/19 | A:08/22/19 F:09/01/19 | A: 05/15/10 F: 03/22/11 | A: 10/01/13 F: 10/01/14 |
第三優先 | A: 10/22/14 F: 11/01/14 | A: 10/22/14 F: 11/01/14 | A: 10/22/14 F: 11/01/14 | A: 07/01/01 F: 12/01/02 | A: 07/22/06 F: 10/22/06 |
第四優先 | A: 10/22/11 F: 11/01/11 | A: 10/22/11 F: 11/01/11 | A: 12/15/06 F: 02/01/07 | A: 04/22/01 F: 04/30/01 | A: 05/15/08 F: 03/22/09 |
就業移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
第一優先 | A: 現有名額 F: 現有名額 | A: 07/01/23 F: 07/01/24 | A: 02/01/23 F: 07/01/24 | A: 現有名額 F: 現有名額 | A: 現有名額 F: 現有名額 |
第二優先 | A: 01/01/25 F: 03/15/26 | A: 10/01/21 F: 01/01/23 | A: 11/01/13 F: 01/15/15 | A: 01/01/25 F: | A: 01/01/25 F: |
第三優先 | A: 05/15/24 F: 08/01/24 | A: 01/08/22 F: 04/01/24 | A: 01/01/14 F: 01/15/15 | A: 05/15/24 F: | A: 08/15/23 F: 01/01/24 |
其他工人 | A: 01/01/22 F: 06/01/22 | A: 10/01/19 F: 10/01/19 | A: F: 01/15/15 | A: 01/01/22 F: 06/01/22 | A: 01/01/22 F: 06/01/22 |
第四優先 | A: 12/15/22 F: 01/01/25 | A: 12/15/22 F: | A: 12/15/22 F: | A: 12/15/22 F: | A: 12/15/22 F: |
第五優先 | A: 現有名額 F: 現有名額 | A: 12/01/16 F: 03/01/21 | A: 12/01/23 F: 05/01/24 | A: 現有名額 F: 現有名額 | A: 現有名額 F: 現有名額 |
No comments:
Post a Comment