家屬移民排期各類別均有可觀的前進,大部分優先類別均出現高達一年的進展(個別國家除外)。另外,第二優先A(永久居民配偶及未成年子女)類別維持現有的無排期(可即時遞交申請)狀態.
就業移民排期也有一定前進,其中中國EB-1前進一個月,EB-3前進了約兩周。
移民局宣佈在11月將繼續按照遞表日期(表B)接收家屬及就業移民的調整身份綠卡申請。
AD: 最終頒發綠卡排期 FD: 遞交綠卡申請表排期
家屬移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
第一優先 | A:01/22/21 F:02/01/21 | A:01/22/21 F: 02/01/21 | A:01/22/21 F:02/01/21 | A:09/22/08 F:12/01/08 | A: 11/01/13 F: 04/22/15 |
第二優先A | A:10/22/26 F: 現有名額 | A: 10/22/26 F: 現有名額 | A:10/22/26 F: 現有名額 | A:04/22/26 F: 現有名額 | A: 10/22/26 F: 現有名額 |
第二優先B | A:08/22/20 F:09/01/20 | A:08/22/20 F:09/01/20 | A:08/22/20 F:09/01/20 | A: 05/15/10 F: 03/22/11 | A: 10/01/13 F: 10/01/14 |
第三優先 | A: 10/22/15 F: 11/01/15 | A: 10/22/15 F: 11/01/15 | A: 10/22/15 F: 11/01/15 | A: 07/15/01 F: 12/01/02 | A: 07/22/06 F: 10/22/06 |
第四優先 | A: 10/22/12 F: 11/01/12 | A: 10/22/12 F: 11/01/12 | A: 12/15/06 F: 02/01/07 | A: 04/22/01 F: 04/30/01 | A: 05/15/08 F: 03/22/09 |
就業移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
第一優先 | A: 現有名額 F: 現有名額 | A: 08/01/23 F: 07/01/24 | A: 02/01/23 F: 07/01/24 | A: 現有名額 F: 現有名額 | A: 現有名額 F: 現有名額 |
第二優先 | A: 04/01/25 F: 03/15/26 | A: 10/01/21 F: 01/01/23 | A: 11/01/13 F: 01/15/15 | A: 04/01/25 F: | A: 04/01/25 F: |
第三優先 | A: 06/15/24 F: 08/01/24 | A: 01/22/22 F: 04/01/24 | A: 01/22/14 F: 01/15/15 | A: 06/15/24 F: | A: 08/15/23 F: 01/01/24 |
其他工人 | A: 06/01/22 F: 07/01/22 | A: 10/01/19 F: 10/01/19 | A: F: 01/15/15 | A: 06/01/22 F: 07/01/22 | A: 01/01/22 F: 06/01/22 |
第四優先 | A: 12/15/22 F: 01/01/25 | A: 12/15/22 F: | A: 12/15/22 F: | A: 12/15/22 F: | A: 12/15/22 F: |
第五優先 | A: 現有名額 F: 現有名額 | A: 12/01/16 F: 03/01/21 | A: 12/01/23 F: 05/01/24 | A: 現有名額 F: 現有名額 | A: 現有名額 F: 現有名額 |
No comments:
Post a Comment