國土安全部日前對幾乎所有移民申請的費用作出了調整,其中大部分是上調,變化最為突出的為申請非移民工人的I-129、H-1B抽籤註冊(新費用將於2026財年實施)以及EB-5相關申請的費用。另外,I-129申請除現有費用外還增加了一份”庇護費用(asylum fee)”。
表格 | 申請類型 | 現費用 ($) | 新費用 ($) |
N-400 | 入籍申請(包括打指紋) | 725 | 760 |
N-600 | 申請公民證書 | 1,170 | 1,385 |
N-600K | 美國公民海外出生子女公民身份及證書申請 | 1,170 | 1,385 |
I-90 | 更換綠卡(包括打指紋) | 540 | 465 |
I-102 | 申請更換/補發入境表 | 445 | 560 |
I-212 | 驅逐或遞解出境返美申請表 | 930 | 1,175 |
I-290B | 申請被拒後重申/復議/上訴申請 | 675 | 800 |
I-131 | 旅行文件(包括打指紋) | 660 | 630 |
I-765 | 工作許可 | 410 | 490 |
I-485, I-765, & I-131 | 調整身份、工作許可及旅行文件申請 | 1,225 | 2,195 |
I-539 | 延長/轉換非移民身份申請(包括打指紋) | 455 | 470 |
I-751 | 解除綠卡附加條件申請 | 680 | 750 |
I-129 (L簽證) | 大型/小型雇主申請L簽證僱員 | 460 | 1385/695 |
I-129 (O簽證) | 大型/小型雇主申請O簽證僱員 | 460 | )1055/530 |
I-129 (H簽證) | H-2A-未指名具體受益人 | 460 | 425 |
I-129 (H1B) | 僱員人數為25或以下的小型雇主(反欺詐和ACWIA費用為額外附加) | 460 | 460 + 300 庇護費 |
I-129 (H1B) | 僱員人數為26或以上的中大型雇主(反欺詐和ACWIA費用為額外附加) | 460 | 780 + 600 庇護費 |
I-130 | 家屬移民申請 | 535 | 675 |
I-129F | 未婚夫/妻申請 | 535 | 675 |
I-140 | 就業移民申請 (庇護費:小型雇主$300;其他雇主及申請人$600) | 700 | 715 + 300/600 庇護費 |
I-601 | 拒絕入境豁免 | 930 | 1050 |
I-601A | 臨時非法拘留豁免 | 630 | 795 |
No comments:
Post a Comment