AD: 最終頒發綠卡排期 FD: 遞交綠卡申請表排期
其他國家 | 中國 | 印度 | 墨四哥 | 菲律賓 | ||
第一優先 | AD | 09/15/2014 | 09/15/2014 | 09/15/2014 | 01/08/1998 | 12/15/2011 |
FD | 07/22/2015 | 07/22/2015 | 07/22/2015 | 02/22/2000 | 10/08/2012 | |
第二優先A | AD | C | C | C | C | C |
FD | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 08/01/2020 | |
第二優先B | AD | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 04/08/1999 | 08/01/2011 |
FD | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 12/01/1999 | 04/01/2012 | |
第三優先 | AD | 06/15/2008 | 06/15/2008 | 06/15/2008 | 08/01/1996 | 02/15/2002 |
FD | 06/01/2009 | 06/01/2009 | 06/01/2009 | 08/15/2000 | 12/22/2002 | |
第四優先 | AD | 09/22/2006 | 09/22/2006 | 03/08/2005 | 06/22/1998 | 01/01/2002 |
FD | 09/15/2007 | 09/15/2007 | 11/22/2005 | 04/22/1999 | 09/01/2002 |
第一優先:公民之未婚子女 (每年約23,000個名額)
第二優先A:永久居民之配偶和未成年子女 (21歲以下並未婚)
第二優先B: 永久居民之未婚子女(21歲以上)
第三優先:公民已婚的子女 (每年大約23,000個名額)
第四優先:成年公民的兄弟姐妹(每年大約65,000個名額)
就業移民 | 其他國家 | 中國 | 薩爾瓦多 危地馬拉 洪都拉斯 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | 越南 | |
第一優先 | AD | C | 06/01/2018 | C | 06/01/2018 | C | C | C |
FD | C | 09/01/2020 | C | 09/01/2020 | C | C | C | |
第二優先 | AD | C | 03/01/2016 | C | 09/01/2009 | C | C | C |
FD | C | 10/01/2016 | C | 05/15/2011 | C | C | C | |
第三優先 | AD | C | 07/01/2017 | C | 01/15/2010 | C | C | C |
FD | C | 06/01/2018 | C | 01/01/2015 | C | C | C | |
其他工人 | AD | C | 12/01/2008 | C | 01/15/2010 | C | C | C |
FD | C | 10/01/2008 | C | 01/01/2015 | C | C | C | |
第四優先 | AD | C | C | 08/01/2017 | C | 09/01/2018 | C | C |
FD | C | C | 02/01/2018 | C | C | C | C | |
第五優先 | AD | C | 08/15/2015 | C | C | C | C | C |
FD | C | 12/15/2015 | C | C | C | C | C |
第一優先:優先勞工 (特殊人才,跨國公司主管/經理,傑出教授/研究人員)
第二優先:具有碩士及以上學歷的專業人士或出眾人才
第三優先:技術工人,專業人員,和其他工人(非技術勞工)
第四優先:某種特殊移民和某些宗教勞工
第五優先:創造就業人士(工作投資移民)
(如有任何法律上的問題請找司徒律師咨詢。電話:732-632-9888;網址:www.1visa1.com)
(如有任何法律上的問題請找司徒律師咨詢。電話:732-632-9888;網址:www.1visa1.com)
No comments:
Post a Comment