六月簽證排期中,家屬移民排期沒有變動,就業移民中國EB-3其他工人排期前進4.5個月。
AD: 最終頒發綠卡排期 FD: 遞交綠卡申請表排期
家屬移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | 12/15/2014 | 12/15/2014 | 12/15/2014 | 04/01/2001 | 03/01/2012 |
FD | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 12/01/2002 | 04/22/2015 | |
第二優先A | AD | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 11/01/2018 | 09/08/2020 |
FD | C | C | C | C | C | |
第二優先B | AD | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 06/01/2001 | 10/22/2011 |
FD | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2002 | 10/01/2013 | |
第三優先 | AD | 12/08/2008 | 12/08/2008 | 12/08/2008 | 11/01/1997 | 06/08/2002 |
FD | 02/08/2010 | 02/08/2010 | 02/08/2010 | 06/15/2001 | 11/08/2003 | |
第四優先 | AD | 04/08/2007 | 04/08/2007 | 09/15/2005 | 08/01/2000 | 08/22/2002 |
FD | 02/01/2008 | 02/01/2008 | 02/22/2006 | 04/01/2001 | 04/22/2004 |
第二優先A:永久居民之配偶和未成年子女 (21歲以下並未婚)
第二優先B: 永久居民之未婚子女(21歲以上)
第三優先:公民已婚的子女 (每年大約23,000個名額)
第四優先:成年公民的兄弟姐妹(每年大約65,000個名額)
就業移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | C | 02/01/2022 | 02/01/2022 | C | C |
FD | C | 06/01/2022 | 06/01/2022 | C | C | |
第二優先 | AD | 02/15/2022 | 06/08/2019 | 01/01/2011 | 02/15/2022 | 02/15/2022 |
FD | 12/01/2022 | 07/08/2019 | 05/01/2012 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | |
第三優先 | AD | 06/01/2022 | 04/01/2019 | 06/15/2012 | 06/01/2022 | 06/01/2022 |
FD | 05/01/2023 | 06/01/2019 | 08/01/2012 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
其他工人 | AD | 01/01/2020 | 09/01/2015 | 06/15/2012 | 01/01/2020 | 01/01/2020 |
FD | 02/01/2020 | 01/01/2016 | 08/01/2012 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | |
第四優先 | AD | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
FD | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | |
第五優先 | AD | C | 09/08/2015* | 04/01/2017 | C | C |
FD | C | 01/01/2016* | 12/08/2019 | C | C |
第二優先:具有碩士及以上學歷的專業人士或出眾人才
第三優先:技術工人,專業人員,和其他工人(非技術勞工)
第四優先:某種特殊移民和某些宗教勞工
第五優先:創造就業人士(工作投資移民)
*中國第五優先类别下鄉村、高失業率地區及基建項目類別均為“現有名額”
No comments:
Post a Comment