EB-1全部國家的排期終於在四月重新變為"現有可用名額",滿足EB-1類別資格的申請人可以在正在進行或者已經批准的I-140請願的基礎上遞交轉換身份(I-485)申請,還沒有遞交I-140的EB-1申請人可以抓緊時間在四月將I-140和I-485一同遞交。
其他類別的就業移民排期和家屬移民排期都分別有一定的前進。
AD: 最終頒發綠卡排期 FD: 遞交綠卡申請表排期
家屬移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | 10/08/2014 | 10/08/2014 | 10/08/2014 | 02/22/1998 | 01/22/2012 |
FD | 09/15/2015 | 09/15/2015 | 09/15/2015 | 03/01/2000 | 09/01/2013 | |
第二優先A | AD | C | C | C | C | C |
FD | 03/01/2021 | 03/01/2021 | 03/01/2021 | 03/01/2021 | 03/01/2021 | |
第二優先B | AD | 08/08/2015 | 08/08/2015 | 08/08/2015 | 07/22/1999 | 09/01/2011 |
FD | 06/15/2016 | 06/15/2016 | 06/15/2016 | 07/08/2000 | 11/08/2012 | |
第三優先 | AD | 08/08/2008 | 08/08/2008 | 08/08/2008 | 10/01/1996 | 04/01/2002 |
FD | 06/22/2009 | 06/22/2009 | 06/22/2009 | 08/09/2000 | 05/01/2003 | |
第四優先 | AD | 11/01/2006 | 11/01/2006 | 04/08/2005 | 07/22/1998 | 04/08/2002 |
FD | 10/01/2007 | 10/01/2007 | 12/01/2005 | 05/08/1999 | 05/01/2003 |
第一優先:公民之未婚子女 (每年約23,000個名額)
第二優先A:永久居民之配偶和未成年子女 (21歲以下並未婚)
第二優先B: 永久居民之未婚子女(21歲以上)
第三優先:公民已婚的子女 (每年大約23,000個名額)
第四優先:成年公民的兄弟姐妹(每年大約65,000個名額)
就業移民 | 其他國家 | 中國 | 薩爾瓦多 危地馬拉 洪都拉斯 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | 越南 | |
EB1 | AD | C | C | C | C | C | C | C |
FD | C | C | C | C | C | C | C | |
EB2 | AD | C | 09/01/2016 | C | 05/01/2010 | C | C | C |
FD | C | 01/01/2017 | C | 05/15/2011 | C | C | C | |
EB3 | AD | C | 03/15/2018 | C | 09/01/2010 | C | C | C |
FD | C | 08/01/2018 | C | 01/01/2014 | C | C | C | |
Other Workers | AD | C | 06/01/2009 | C | 09/01/2010 | C | C | C |
FD | C | 09/01/2009 | C | 01/01/2014 | C | C | C | |
EB4 | AD | C | C | 08/01/2018 | C | 02/01/2019 | C | C |
FD | C | C | 11/01/2018 | C | C | C | C | |
EB5 | AD | C | 08/15/2015 | C | C | C | C | 12/15/2017 |
FD | C | 12/15/2015 | C | C | C | C | C |
第一優先:優先勞工 (特殊人才,跨國公司主管/經理,傑出教授/研究人員)
第二優先:具有碩士及以上學歷的專業人士或出眾人才
第三優先:技術工人,專業人員,和其他工人(非技術勞工)
第四優先:某種特殊移民和某些宗教勞工
第五優先:創造就業人士(工作投資移民)
(如有任何法律上的問題請找司徒律師咨詢。電話:732-632-9888;網址:www.1visa1.com)
No comments:
Post a Comment