八月的簽證排期整體與七月無異,中國及印度就業移民第三優先類別前進一個月。第一優先類別下所有國家仍有現行可用的簽證名額。家屬移民方面,第二優先A類別全球範圍內(除墨西哥外)有現行可用名額。
家屬移民 | 其他國家 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | 12/01/2014 | 12/01/2014 | 12/01/2014 | 03/15/2000 | 03/01/2012 |
FD | 08/08/2016 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | 12/01/2001 | 04/22/2015 | |
第二優先A | AD | C | C | C | 04/22/2019 | C |
FD | C | C | C | C | C | |
第二優先B | AD | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 09/22/2015 | 04/01/2001 | 10/22/2011 |
FD | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 08/08/2001 | 10/01/2013 | |
第三優先 | AD | 11/22/2008 | 11/22/2008 | 11/22/2008 | 10/15/1997 | 06/08/2002 |
FD | 11/08/2009 | 11/08/2009 | 11/08/2009 | 04/15/2001 | 11/08/2003 | |
第四優先 | AD | 03/22/2007 | 03/22/2007 | 09/15/2005 | 06/01/2000 | 08/22/2002 |
FD | 12/15/2007 | 12/15/2007 | 02/22/2006 | 03/15/2001 | 04/22/2004 |
第一優先:公民之未婚子女 (每年約23,000個名額)
第二優先A:永久居民之配偶和未成年子女 (21歲以下並未婚)
第二優先B: 永久居民之未婚子女(21歲以上)
第三優先:公民已婚的子女 (每年大約23,000個名額)
第四優先:成年公民的兄弟姐妹(每年大約65,000個名額)
就業移民 | 其他國家 | 中國 | 薩爾瓦多危地馬拉洪都拉斯 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | AD | C | C | C | C | C | C |
FD | C | C | C | C | C | C | |
第二優先 | AD | C | 04/01/2019 | C | 12/01/2014 | C | C |
FD | C | 05/01/2019 | C | 01/01/2015 | C | C | |
第三優先 | AD | C | 04/22/2018 | C | 02/15/2012 | C | C |
FD | C | 05/22/2018 | C | 02/22/2012 | C | C | |
其他工人 | AD | 05/08/2019 | 06/01/2012 | 05/08/2019 | 02/15/2012 | 05/08/2019 | 05/08/2019 |
FD | C | 08/01/2015 | C | 02/22/2012 | C | C | |
第四優先 | AD | C | C | 11/08/2017 | C | 04/01/2020 | C |
FD | C | C | 12/08/2017 | C | C | C | |
第五優先 | AD | C | 11/22/2015* | C | C | C | C |
FD | C | 12/15/2015* | C | C | C | C |
第一優先:優先勞工 (特殊人才,跨國公司主管/經理,傑出教授/研究人員)
第二優先:具有碩士及以上學歷的專業人士或出眾人才
第三優先:技術工人,專業人員,和其他工人(非技術勞工)
第四優先:某種特殊移民和某些宗教勞工
第五優先:創造就業人士(工作投資移民)
第二優先:具有碩士及以上學歷的專業人士或出眾人才
第三優先:技術工人,專業人員,和其他工人(非技術勞工)
第四優先:某種特殊移民和某些宗教勞工
第五優先:創造就業人士(工作投資移民)
*中國第五優先类别下鄉村、高失業率地區及基建項目類別均為“現有名額”
No comments:
Post a Comment